mitmachen:hardware
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mitmachen:hardware [2023/12/07 20:31] – admin | mitmachen:hardware [2024/05/09 20:24] (aktuell) – gelöscht florian.egelhofer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Hardware ====== | ||
| - | |||
| - | Falls man bereits einen WLAN-Router besitzt, lohnt es sich einfach zu schauen, ob eine passende [[https:// | ||
| - | |||
| - | Wir bitten jedoch darum, unbedingt vorher im Matrix-Channel oder über die Mailingliste über den aktuellen Status zu fragen. | ||
| - | |||
| - | Freifunk Ulm empfiehlt z. Z. folgende Modelle zu kaufen: | ||
| - | |||
| - | ===== Freifunk " | ||
| - | |||
| - | Kostengünstige Geräte: | ||
| - | |||
| - | * < | ||
| - | * < | ||
| - | |||
| - | Mittleres Preissegment: | ||
| - | |||
| - | * AVM FRITZ!Box 4020 (ca. 40€) | ||
| - | * Netgear R6120 (ca. 40€) | ||
| - | |||
| - | Oberes Preissegment: | ||
| - | |||
| - | * < | ||
| - | * Ubiquiti Unifi AC Lite (ca. 75€) | ||
| - | * Gl.iNet GL-B1300 (ca. 80€) | ||
| - | * Ubiquiti Unifi AC Mesh (ca. 85€) | ||
| - | |||
| - | ===== Freifunk " | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | * TP-Link CPE210 (ca. 40 €) | ||
| - | * TP-Link CPE510 (ca. 50 €) | ||
| - | * Ubiquiti NanoStation AC loco (ca. 55 €) | ||
| - | * Ubiquiti NanoStation AC (ca. 110 €) | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | //Unbedingt vorher prüfen, ob es ein Firmware-Image dafür gibt. Routerhersteller ändern manchmal das Innenleben, ohne dass man das von außen sieht.// | ||
| - | |||
| - | Nach dem Kauf der Routers geht es nun mit dem [[https:// | ||
| - | |||
mitmachen/hardware.1701981106.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/21 08:17 (Externe Bearbeitung)
