mitmachen:einrichten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mitmachen:einrichten [2024/02/21 08:22] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | mitmachen:einrichten [2024/05/09 20:24] (aktuell) – gelöscht florian.egelhofer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Einrichten ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Zugriff auf die Weboberfläche ===== | ||
| - | |||
| - | Verbinde Deinen Computer per Netzwerkkabel mit dem (meist gelben) LAN-Port des Routers. | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Trenne alle LAN und WLAN-Verbindungen Deines Computers, notiere Dir die Einstellungen der Netzwerkkarte und gib der Netzwerkkarte Deines Computers eine Adresse aus dem 133er Netzwerk (z.B. 192.168.133.2 mit Netzmaske 255.255.255.0). | ||
| - | |||
| - | Nun kannst Du mit Deinem Browser die Adresse [[http:// | ||
| - | |||
| - | Über den Button " | ||
| - | |||
| - | (Anmerkung für Experten: Der Zugriff auf die Konfigurationsseite ist aus dem Freifunk-Netz in der Grundkonfiguration nicht möglich, kann aber auf der Konfigurationsseite aktiviert werden. Aus dem Freifunk-Netz, | ||
| - | |||
| - | ===== Passwort einrichten ===== | ||
| - | |||
| - | Nach dem Login kommst Du direkt auf Deine Status-Seite. Klicke auf //" | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Nach dem Klick auf //" | ||
| - | ===== Einstellungen ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Allgemeine Einstellungen ==== | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Für die Felder Längengrad und Breitengrad bestimmst Du die Koordinaten des Ortes, an dem Du den Router aufstellen willst. Koordinaten erhältst Du z.B. [[http:// | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | //Zur Karte beitragen// (siehe auch [[https:// | ||
| - | |||
| - | * Nichts (None): – | ||
| - | * Wenig (Basic): " | ||
| - | * Mehr (More): Zusätzlich " | ||
| - | * Alles (All): Zusätzlich " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Bandbreite begrenzen ==== | ||
| - | |||
| - | Auch die Bandbreite kannst Du für Deinen Router begrenzen. Dies ist aber nur für langsame Internetanschlüsse sinnvoll. Die Bandbreite aller Nutzer wird damit begrenzt. Sie müssen sich dieses Limit teilen. | ||
| - | |||
| - | Hier trägst Du einfach Deine gewünschten Werte in kBit/s ein und aktivierst die Funktion // | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | WICHTIG: Das // | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Nun den Router neustarten und den // | ||
| - | |||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Danach dauert es etwa 5-10 Minuten und Dein Knoten erscheint auf unserer [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Einstellungen ===== | ||
| - | |||
| - | Ports | ||
| - | |||
| - | * eth0.1: LAN (gelbe Ports) | ||
| - | * eth0.2: WAN (blauer Port) | ||
| - | |||
| - | ===== Hilfestellung ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Hilfe, ich komme nicht weiter... ==== | ||
| - | |||
| - | Dann melde dich einfach per [[https:// | ||
| - | |||
mitmachen/einrichten.1708503728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/21 08:22 von 127.0.0.1
